J B Valves
Submarino
Monitoreo de Presión.

Presión del Sistema
monitoreo
hasta los 3000m
bajo el agua.
Descripción
El monitor submarino de presión está diseñado para alcanzar profundidades alrededor de los 3000m bajo el agua. Está diseñado para monitorear las presiones presentes en el sistema. El ensamblaje de monitoreo de presión se puede instalar directamente en el sistema, midiendo con precisión la presión hasta 700 bar. El transmisor puede ser usado con la presión absoluta o manométrica, el transmisor no es venteado hacia la atmósfera, se usa un valor interno de 1 bar para las lecturas de presión manométrica.
Especificaciones
Pressure Ranges | Pressure Ranges |
---|---|
Process Connection | Threaded Or Flanged |
Maximum Depth | 1000 Meters Sea Water |
Power Supply | 12-36 V DC |
Signal Output | 4-20mA 2-Wire |
Accuracy | +/- 0.25% Span |
Output | 4-20mA |
Wetted Parts | 316 Stainless Steel |
Case Material | 316 Stainless Steel |
Seal Material | Viton |
Diaphragm Material | Aluminium Oxide |
Process Temperature | -25/+135C |
Ambient Temperature | -25/+80C |
Option 1 - Absolute | Absolute Pressure Ranges |
Option 2 - Output | Millivolt or Volt Output Signals |
Option 3 - Accuracy | Accuracy 0.1% |
Option 4 - Seals | NBR or EPDM |
Option 5 - Configuration | Dual Transmitter |
Contacte J B Valves
Podemos fabricar soluciones potentes las cuales son más avanzadas que otros equipos en el mercado. Si está interesado en trabajar con nuestro equipo dinámico y con visión de futuro.